| 
| AC+DC True Power (PF 0.2-1.0, 3 Φ 3W, 3 Φ 4W, 1 Φ 2W, and 1 Φ 3W) |  
| Range  | Resolution  | Accuracy(of rdg)  | Input Range  |  
| 0-99.9KW | 0.1KW | +/- 2.0% +/- 0.05KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |  
| 100-999.9KW | 0.1KW | +/- 2.0% +/- 0.5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |  
| 1000-1200KW | 1KW | +/- 2.0% +/- 5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |  | 
| 
| AC+DC True Power (Power Factor 0.2-1.0, 3 Φ Balanced Power) |  
| Range  | Resolution  | Accuracy (or rdg)  | Input Range  |  
| 0-99.99KW | 0.01KW | +/- 2.0% +/- 0.5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |  
| 100-999.9KW | 0.1KW | +/- 2.0% +/- 0.5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |  
| 1000-1200KW | 1KW | +/- 2.0% +/- 5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |  
| POWER FACTOR (PF) PF=KW/KVA
 |  | 
| 
| AC+DC Voltage (True RMS, Crest Factor<4, Autorange, Overload Protection 800VAC for all ranges) |  
| Range  | Resolution  | Accuracy(of reading)  | Input Impedance  |  
| DC, 50/60Hz | 40-400Hz |  
| 0-200A | 0.1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10M Ω |  
| 200-500A | 0.1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10M Ω |  
| 500-600VAC 500-800VDC
 | 1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10M Ω |  | 
| 
| AC+DC Current (True RMS, Crest Factor<4) |  
| Range  | Resolution  | Accuracy(of reading)  | Overload Protection  |  
| DC, 50/60 Hz | 40-400Hz |  
| 0-200A | 0.1A | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | AC 3000A |  
| 200-500A | 0.1A | +/- 2.0% +/- 5 dgts | +/- 2.5% +/- 5 dgts | AC 3000A |  
| 500-2000A | 1A | +/- 2.5% +/- 5 dgts | +/- 3.0% +/- 5 dgts | AC 3000A |  
| AC+DC KVA (Apparent Power)  (KVA)=VxA/1000  AC+DC KVAR (Reactive Power)  (KVAR)=   |  | 
| 
| Phase Angle (must zero current reading before measurement) |  
| Range  | Accuracy  | Sensitivity  | Remark  |  
| 50/60Hz | +/- 2.0 ° | V>100V, A>10A | Zero Crossing Detection |  | 
| 
| Frequency (if<10 Hz, Hz=0) |  
| Range  | Accuracy  | Sensitivity  |  
| 50/60Hz | +/- 2dgts | V: >1V, A: >5A |  
| 10-400Hz | +/- 0.5% +/- 2dgts | V: >1A, A: >5A |  | 
| 
| Conductor Size | Cable f 55mm. (approx.) Bus Bar 65mm(D)x24mm(W)
 |  
| Battery Type | 9V |  
| Display | 2x4 Digits Dual Display LCD |  
| Range Selection | Auto |  
| Overload Indication | OL |  
| Power Consumption | 28mA (approx.) |  
| Low battery Indication |  |  
| Sampling Time | 0.5 sec. (V and A) 1.6 sec. (W)
 |  
| Operating Temperature | 4 o to 50 o C |  
| Operating Humidity | Less than 85% relative |  
| Altitude | up to 2000M |  
| Storage Temperature | -20 o C to 60 o |  
| Storage Humidity | Less than 75% relative |  
| Dimensions | 271mm(L)x112mm(W)x46mm(H) 10.7"(L)x4.4"(W)x1.8"(H)
 |  
| Weight | 647g/22.8 oz (Battery included) |  |